| 
					鋼軌 
					類型 | 
					斷面尺寸 
					mm | 
					橫截面面積cm | 
					理 論 重 量 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					每m 
					重量 | 
					12.5m長的重量 | 
					25.0m長的重量 | 
					每根鋼軌螺栓孔部分重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					未扣除螺栓孔 | 
					每端扣除三個螺栓孔 | 
					未扣除螺栓孔 | 
					每端扣除三個螺 栓孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					A | 
					B | 
					C | 
					D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					50 | 
					152 | 
					132 | 
					70 | 
					15.5 | 
					65.8 | 
					51.514 | 
					643.925 | 
					643.429 | 
					1287.850 | 
					1287.354 | 
					0.496 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					43 | 
					140 | 
					114 | 
					70 | 
					14.5 | 
					57.0 | 
					44.653 | 
					558.162 | 
					557.690 | 
					116.325 | 
					1115.853 | 
					0.472 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					38 | 
					134 | 
					114 | 
					68 | 
					13.0 | 
					49.5 | 
					38.733 | 
					484.162 | 
					483.739 | 
					968.325 | 
					967.902 | 
					0.423 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					33 | 
					120 | 
					110 | 
					60 | 
					12.5 | 
					42.5 | 
					33.286 | 
					416.075 | 
					415.804 | 
					- | 
					- | 
					0.271 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					輕軌類型 
					kg/m | 
					斷 面 尺 寸 mm | 
					通常長度 
					m | 
					截面面積 
					cm | 
					理論重量 
					kg/m |  |  |  | 
| 
					A | 
					B | 
					C | 
					D |  |  |  |  | 
| 
					9 | 
					63.50 | 
					63.50 | 
					32.10 | 
					5.90 | 
					5~7 | 
					11.29 | 
					8.94 | 
| 
					12 | 
					69.85 | 
					69.85 | 
					38.10 | 
					7.54 | 
					6~10 | 
					15.54 | 
					12.20 | 
| 
					15 | 
					79.37 | 
					79.37 | 
					42.86 | 
					8.33 | 
					6~10 | 
					19.33 | 
					15.20 | 
| 
					22 | 
					93.66 | 
					93.66 | 
					50.80 | 
					10.72 | 
					7~10 | 
					28.39 | 
					22.30 | 
| 
					30 | 
					107.95 | 
					107.95 | 
					60.33 | 
					12.30 | 
					7~10 | 
					38.32 | 
					30.10 | 
| 
					鋼類 | 
					鋼號 | 
					代號 | 
					軌型 
					kg/m | 
					化學(xué)成分 % | 
					抗拉強(qiáng)度σb 
					kgf/mm | 
					布氏 
					硬度 
					HB | 
					落錘 
					試驗(yàn) |  |  |  |  |  |  | 
| 
					C | 
					Si | 
					Mn | 
					P | 
					S | 
					Cu |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					不大于 | 
					不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					普 
					碳鋼 | 
					鎮(zhèn)靜 
					鋼 | 
					50輕 | 
					50Q | 
					5、8、11 | 
					0.35~ 
					0.60 | 
					0.15~ 
					0.35 | 
					≥0.40 | 
					0.050 | 
					0.055 | 
					0.40 | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					55輕 | 
					55Q | 
					15、18、24 | 
					0.50~ 
					0.60 | 
					0.15~ 
					0.35 | 
					0.60~ 
					0.90 | 
					0.050 | 
					0.055 | 
					0.40 | 
					70 | 
					197 | 
					不裂 
					不斷 |  |  | 
| 
					半 
					鎮(zhèn)靜 
					鋼 | 
					50輕半 | 
					50Qb | 
					5、8、11 | 
					0.35~ 
					0.60 | 
					≤0.17 | 
					≥0.40 | 
					0.050 | 
					0.055 | 
					0.40 | 
					- | 
					- | 
					- |  | 
| 
					55輕半 | 
					55Qb | 
					15、18、24 | 
					0.50~ 
					0.60 | 
					≤0.17 | 
					0.60~ 
					1.00 | 
					0.050 | 
					0.055 | 
					0.40 | 
					70 | 
					197 | 
					不裂 
					不斷 |  |  | 
| 
					普低鋼 | 
					45 
					硅錳磷 | 
					45SiMnP | 
					5、8、11 | 
					0.35~ 
					0.55 | 
					0.50~ 
					0.80 | 
					0.60~ 
					1.00 | 
					0.12 | 
					0.055 | 
					0.40 | 
					- | 
					- | 
					- |  | 
| 
					50 
					硅錳磷 | 
					50SiMnP | 
					15、18、24 | 
					0.45~ 
					0.50 | 
					0.50~ 
					0.80 | 
					0.60~ 
					1.00 | 
					0.12 | 
					0.055 | 
					0.40 | 
					70 | 
					197 | 
					不裂 
					不斷 |  |  | 
| 
					序號 | 
					鋼號 | 
					化學(xué)成分 | 
					抗拉強(qiáng)度σb 
					kgf/mm 
					(MPA) | 
					伸長率 
					δs(%) | 
					落錘 
					試驗(yàn) |  |  |  |  |  | 
| 
					C | 
					Si | 
					Mn | 
					Cu | 
					P | 
					S |  |  |  |  |  | 
| 
					不大于 | 
					不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					1 | 
					U71 | 
					0.64~ 
					0.77 | 
					0.13~ 
					0.28 | 
					0.60~ 
					0.90 |  | 
					0.040 | 
					0.050 | 
					80(785) | 
					10 | 
					不裂 
					不斷 | 
| 
					2 | 
					U74 | 
					0.67~ 
					0.80 | 
					0.13~ 
					0.28 | 
					0.70~ 
					1.00 |  | 
					0.040 | 
					0.050 | 
					80(785) | 
					9 |  | 
| 
					3 | 
					U71Cu | 
					0.65~ 
					0.77 | 
					0.15~ 
					0.30 | 
					0.70~ 
					1.00 | 
					0.10~ 
					0.40 | 
					0.040 | 
					0.050 | 
					80(785) | 
					9 |  | 
| 
					4 | 
					U71Mn | 
					0.65~ 
					0.77 | 
					0.15~ 
					0.35 | 
					1.10~ 
					1.50 |  | 
					0.040 | 
					0.040 | 
					90(883) | 
					8 |  | 
| 
					5 | 
					U70MnSi | 
					0.65~ 
					0.75 | 
					0.85~ 
					1.15 | 
					0.85~ 
					1.15 |  | 
					0.040 | 
					0.040 | 
					90(883) | 
					8 |  | 
| 
					6 | 
					U71MnSICU | 
					0.65~ 
					0.77 | 
					0.70~ 
					1.10 | 
					0.80~ 
					1.20 | 
					0.10~ 
					0.40 | 
					0.040 | 
					0.040 | 
					90(883) | 
					8 |  | 


 
   
   
   
  