| 
					輕軌類型 
					kg/m | 
					斷 面 尺 寸 mm | 
					通常長度 
					m | 
					截面面積 
					cm | 
					理論重量 
					kg/m |  |  |  | 
| 
					A | 
					B | 
					C | 
					D |  |  |  |  | 
| 
					9 | 
					63.50 | 
					63.50 | 
					32.10 | 
					5.90 | 
					5~7 | 
					11.29 | 
					8.94 | 
| 
					12 | 
					69.85 | 
					69.85 | 
					38.10 | 
					7.54 | 
					6~10 | 
					15.54 | 
					12.20 | 
| 
					15 | 
					79.37 | 
					79.37 | 
					42.86 | 
					8.33 | 
					6~10 | 
					19.33 | 
					15.20 | 
| 
					22 | 
					93.66 | 
					93.66 | 
					50.80 | 
					10.72 | 
					7~10 | 
					28.39 | 
					22.30 | 
| 
					30 | 
					107.95 | 
					107.95 | 
					60.33 | 
					12.30 | 
					7~10 | 
					38.32 | 
					30.10 | 


 
   
   
   
  